Live River Flows in New Zealand
Current flows from 759 regional council river gauges, checked every 15 minutes. Readings are provisional, and rivers can rise quickly. Do not cross if the river looks unsafe. If in doubt, stay out. River crossing safety (DOC)
Running high or rising fast
| Gauge | Flow |
|---|---|
| Fereday Irrigation Scheme at Island Intake (BCL) Rising fast | 2.32 m³/s |
| Hinds River/Hekeao at Mayfield Very high Rising fast | 8.16 m³/s |
| Lill Burn at Lill Burn-Monowai Road Rising fast | 7.73 m³/s |
| Wharekahika River at Hicks Bay Rd Bridge Rising fast | 10.6 m³/s |
| Patiki Stream at Kawiu Road Very high Steady | 0.16 m³/s |
| Turakina at Waipu Rising fast | 4.58 m³/s |
| Whanganui at Te Rewa Very high Steady | 412 m³/s |
| Waihopai River at Olive Grove Rising fast | 7.95 m³/s |
| Waitara at Bertrand Rd Very high Steady | 119 m³/s |
| Mangaonua Stream at Dreadnought Culvert SH1 Very high Steady | 3.21 m³/s |
Rivers
Ākitio River 2 gaugesAorere River 2 gaugesAparima River 2 gaugesAshburton River/Hakatere 3 gaugesAshley River / Rakahuri 4 gaugesAwakino River (Waikato) 2 gaugesAwanui River 2 gaugesAwatere River 2 gaugesBoundary Drain 2 gaugesBuller River 3 gaugesCardrona River 3 gaugesClutha River 5 gaugesCoopers Creek 2 gaugesEsk River 2 gaugesGibsons Creek 2 gaugesGrey River 2 gaugesHakataramea River 3 gaugesHinds River/Hekeao 3 gaugesHokitika River 2 gaugesHurunui River 4 gaugesHutt River 3 gaugesInaha Stream 2 gaugesKaituna River (Bay of Plenty) 2 gaugesKakanui River 3 gaugesKapuni River 2 gaugesKōpuaranga River 2 gaugesLauder Creek 2 gaugesLeith River 2 gaugesLindis River 2 gaugesMaitai River 5 gaugesMākino Stream 4 gaugesMakotuku River 2 gaugesManawatū River 6 gaugesMangakahia River 2 gaugesManganui River (Taranaki) 2 gaugesMangaone River (Manawatū-Whanganui) 2 gaugesMangatainoka River 2 gaugesMangatarere Stream 2 gaugesMangawhero River 3 gaugesManuherikia River 6 gaugesMataura River 3 gaugesMōhaka River 3 gaugesMotu River 3 gaugesMotueka River 3 gaugesNgaruroro River 4 gaugesŌhau River (Manawatū-Whanganui) 3 gaugesOhinemuri River 2 gaugesŌhura River 2 gaugesŌmārama Stream 2 gaugesŌngarue River 2 gaugesŌpihi River 4 gaugesOpuha River 5 gaugesŌrāri River 2 gaugesOreti River 3 gaugesŌroua River 2 gaugesPareora River 2 gaugesPātea River 2 gaugesPiako River 2 gaugesPōhāngina River 2 gaugesPomahaka River 2 gaugesRangitaiki River 3 gaugesRangitīkei River 5 gaugesRiuwaka River 3 gaugesRoding River 3 gaugesRuamāhanga River 4 gaugesShag River 2 gaugesShotover River 2 gaugesTaieri River 6 gaugesTākaka River 2 gaugesTāmaki River 2 gaugesTarawera River 2 gaugesTarawhaturoa Stream 2 gaugesTauranga River 2 gaugesTauweru River 2 gaugesTāwhiti Stream 2 gaugesTaylor River 3 gaugesTaylors Stream 2 gaugesTe Arai River 2 gaugesTekapo River 2 gaugesThomsons Creek 2 gaugesTokiahuru Stream 2 gaugesTotaranui Stream 2 gaugesTukituki River 2 gaugesTurakina River 3 gaugesTwizel River 2 gaugesWai-iti River 2 gaugesWaiau River (Hawke's Bay) 2 gaugesWaiau River (Southland) 3 gaugesWaiau Uwha River 3 gaugesWaihao River 2 gaugesWaihou River 2 gaugesWaikaia River 2 gaugesWaikato River 4 gaugesWaikawa Stream 2 gaugesWaikohu River 3 gaugesWaimakariri River 3 gaugesWaimata River 2 gaugesWaingongoro River 2 gaugesWainuiomata River 2 gaugesWaipa River 4 gaugesWaipaoa River 4 gaugesWaipara River 2 gaugesWaipoua River (Wellington) 2 gaugesWairau River 2 gaugesWairoa River (Bay of Plenty) 2 gaugesWairoa River (Tasman) 2 gaugesWairua River 2 gaugesWaitangi River (Northland) 2 gaugesWaitara River 2 gaugesWaitoa River 2 gaugesWaitōtara River 2 gaugesWaiwhakaiho River 2 gaugesWhangaehu River (Manawatū-Whanganui) 5 gaugesWhanganui River 3 gauges
Bay of Plenty Regional Council
| Gauge | Flow |
|---|---|
| Kaiate at Kaiate Falls Rd No recent reading | 0.086 m³/s |
| Kaituna at Maungarangi Rd No recent reading | 32.6 m³/s |
| Kaituna at Taaheke No recent reading | 25.6 m³/s |
| Kopurererua at SH29 No recent reading | 2.43 m³/s |
| Kuirau at Tarewa Rd No recent reading | 0.034 m³/s |
| Lake Rotorua at Mission Bay No recent reading | 13.7 m³/s |
| Mangaone at Braemar Rd No recent reading | 2.05 m³/s |
| Motu at Houpoto No recent reading | 63.1 m³/s |
| Motu at Waitangirua No recent reading | 7.12 m³/s |
| Ngongotaha at SH5 No recent reading | 1.76 m³/s |
| Nukuhou at Glenholme Rd No recent reading | 1.13 m³/s |
| Otara at Browns Bridge No recent reading | 12.3 m³/s |
| Paraiti at Maungarangi Rd No recent reading | 7.91 m³/s |
| Puanene at SH2 No recent reading | 0.12 m³/s |
| Puarenga at SH30 No recent reading | 2.08 m³/s |
| Rangitaiki at SH5 No recent reading | 2.22 m³/s |
| Rangitaiki at Te Teko No recent reading | 62.0 m³/s |
| Rangitaiki at Waiohau Bridge No recent reading | 63.7 m³/s |
| Raparapahoe at Above Drop Structure No recent reading | 1.24 m³/s |
| Tarawera at Otakiri Rd No recent reading | 27.5 m³/s |
| Tauranga at Gorge No recent reading | 27.4 m³/s |
| Tauranga at Omahuru (Ogilvies) No recent reading | 9.47 m³/s |
| Te Mania at 87 Sharp Rd No recent reading | 0.12 m³/s |
| Tuapiro at Farm Bridge No recent reading | 0.37 m³/s |
| Utuhina at Depot St No recent reading | 1.59 m³/s |
| Waimapu at McCarrolls No recent reading | 1.15 m³/s |
| Waingaehe at SH30 No recent reading | 0.26 m³/s |
| Wainui-te-whara at Mokorua Gorge No recent reading | 0.037 m³/s |
| Waioweka at Cableway No recent reading | 42.0 m³/s |
| Waipapa at Old Highway No recent reading | 0.54 m³/s |
| Wairoa at Above Ruahihi No recent reading | 0.54 m³/s |
| Wairoa at Below Ruahihi Power Station No recent reading | 10.9 m³/s |
| Waitangi at Spencer Rd No recent reading | 0.14 m³/s |
| Whakatane at Whakatane (Valley Rd) No recent reading | 71.1 m³/s |
| Whirinaki at Whirinaki Rd No recent reading | 12.9 m³/s |
Earth Sciences New Zealand
| Gauge | Flow |
|---|---|
| Awakino at Gorge No recent reading | 14.0 m³/s |
| Hakataramea at Above MHBr No recent reading | 2.77 m³/s |
| Hurunui at Mandamus No recent reading | 55.0 m³/s |
| Makotuku at SH49A Bridge No recent reading | 0.64 m³/s |
| Ngahere at Ngahere Weir No recent reading | 2.49 m³/s |
| Ngaruroro at Chesterhope Bridge No recent reading | 12.2 m³/s |
| Stanton at Cheddar Valley No recent reading | 76.4 m³/s |
| Tarawera at Lake Outlet Recorder No recent reading | 7.17 m³/s |
| Taruarau at Taihape Rd No recent reading | 2.44 m³/s |
| Waikohu at No 1 Bridge No recent reading | 0.23 m³/s |
| Waitangi at SH Bridge No recent reading | 120 m³/s |
Environment Canterbury
Environment Southland
Gisborne District Council
Greater Wellington Regional Council
Hawke's Bay Regional Council
Horizons Regional Council
Marlborough District Council
Northland Regional Council
Otago Regional Council
| Gauge | Flow |
|---|---|
| 3 OClock Stream at Lambhill No recent reading | 0.48 m³/s |
| Amisfield Burn at Top Take upstream No recent reading | 0.31 m³/s |
| Arrow at Cornwall street downstream No recent reading | 6.50 m³/s |
| Bannockburn at Cairnmuir Road No recent reading | 1.02 m³/s |
| Benger burn at Booths No recent reading | 1.42 m³/s |
| Bullock Creek at Dunmore Street Footbridge No recent reading | 0.49 m³/s |
| Cardrona at Callaghans Creek downstream No recent reading | 2.50 m³/s |
| Cardrona at Clutha Confluence No recent reading | 3.10 m³/s |
| Cardrona at Mt Barker No recent reading | 4.98 m³/s |
| Catlins at Houipapa No recent reading | 1.96 m³/s |
| Chatto Creek at SH85 No recent reading | 0.82 m³/s |
| Cluden Stream at Stock Yards No recent reading | 0.53 m³/s |
| Clutha at Balclutha No recent reading | 901 m³/s |
| Clutha at Below Cardrona Confluence No recent reading | 415 m³/s |
| Clutha at Clyde No recent reading | 819 m³/s |
| Clutha at Whitelea No recent reading | 839 m³/s |
| Clutha below Roxburgh Dam No recent reading | 860 m³/s |
| Clutha Mata-Au at Tuapeka Mouth Ferry No recent reading | 729 m³/s |
| Dart at The Hillocks No recent reading | 92.8 m³/s |
| Deep Stream at SH87 No recent reading | 3.51 m³/s |
| Dunstan Creek at Beattie Road 100m Downstream No recent reading | 2.38 m³/s |
| Fraser at Old Man Range No recent reading | 3.79 m³/s |
| Hawea at Camphill Bridge No recent reading | 56.7 m³/s |
| Hayes Creek at Lake Hayes Estate No recent reading | 0.66 m³/s |
| Heriot Burn at Park Hill Road No recent reading | 0.86 m³/s |
| Kaikorai Stream at Stone Street No recent reading | 0.60 m³/s |
| Kakanui at Clifton Falls Bridge No recent reading | 1.28 m³/s |
| Kakanui at McCones No recent reading | 1.60 m³/s |
| Kakanui at Mill Dam No recent reading | 1.61 m³/s |
| Kauru at Kauru Hill Rd 700m Upstream No recent reading | 0.38 m³/s |
| Kawarau at Chard Road No recent reading | 338 m³/s |
| Kye Burn at Water Take downstream 300m No recent reading | 1.50 m³/s |
| Lauder Creek at Cattle Yards No recent reading | 0.95 m³/s |
| Lauder Creek at Rail Trail No recent reading | 1.13 m³/s |
| Lee Stream at SH87 1000m Downstream No recent reading | 1.59 m³/s |
| Leith at George Street No recent reading | 0.81 m³/s |
| Leith at Leith Street No recent reading | 0.84 m³/s |
| Lindis at Ardgour Road No recent reading | 6.14 m³/s |
| Lindis at Lindis Peak No recent reading | 4.16 m³/s |
| Lindsays Creek at North Road Bridge No recent reading | 0.16 m³/s |
| Lovells Creek at SH1 No recent reading | 0.17 m³/s |
| Lowburn at Sugarloaf Drive No recent reading | 0.80 m³/s |
| Luggate Creek at SH6 Bridge No recent reading | 1.65 m³/s |
| Manuherikia at Blackstone Hill Runs Road No recent reading | 7.42 m³/s |
| Manuherikia at Campground No recent reading | 11.4 m³/s |
| Manuherikia at Chatto Creek upstream No recent reading | 12.1 m³/s |
| Manuherikia at Falls Dam 1000m Downstream No recent reading | 5.00 m³/s |
| Manuherikia at Ophir No recent reading | 11.2 m³/s |
| Manuherikia downstream of Fork No recent reading | 3.61 m³/s |
| Matukituki at West Wanaka No recent reading | 104 m³/s |
| Mill Creek at Fish Trap No recent reading | 0.73 m³/s |
| Nenthorn at Mt Stoker Road No recent reading | 0.21 m³/s |
| Nevis at Wentworth Station No recent reading | 20.8 m³/s |
| Owaka at Katea Road No recent reading | 0.87 m³/s |
| Pig Burn at 400m us Top Intake No recent reading | 0.71 m³/s |
| Pleasant River at Patterson Road Ford No recent reading | 0.044 m³/s |
| Pomahaka at Burkes Ford No recent reading | 33.0 m³/s |
| Pomahaka at Glenken No recent reading | 16.5 m³/s |
| Poolburn at Cob Cottage No recent reading | 1.13 m³/s |
| Rees at Invincible No recent reading | 16.8 m³/s |
| Shag at Craig Road No recent reading | 0.69 m³/s |
| Shag at The Grange No recent reading | 0.53 m³/s |
| Shingle Creek at SH8 No recent reading | 0.73 m³/s |
| Shotover at Bowens Peak No recent reading | 46.7 m³/s |
| Shotover at Peats No recent reading | 38.1 m³/s |
| Silverstream at Gordon Road No recent reading | 0.74 m³/s |
| Sutton Stream at SH87 No recent reading | 1.59 m³/s |
| Taieri at Canadian Flat No recent reading | 3.48 m³/s |
| Taieri at Hindon No recent reading | 20.8 m³/s |
| Taieri at Outram No recent reading | 27.5 m³/s |
| Taieri at Sutton No recent reading | 13.2 m³/s |
| Taieri at Tiroiti No recent reading | 6.67 m³/s |
| Taieri at Waipiata No recent reading | 5.06 m³/s |
| Thomsons Creek at Diversion Weir upstream No recent reading | 0.73 m³/s |
| Thomsons Creek at SH85 No recent reading | 0.57 m³/s |
| Tokomairiro at West Branch Bridge No recent reading | 0.43 m³/s |
| Waianakarua at Browns No recent reading | 0.79 m³/s |
| Waiareka Creek at Taipo Road No recent reading | 0.27 m³/s |
| Waikouaiti at 200m downstream DCC intake No recent reading | 1.08 m³/s |
| Waipahi at Waipahi No recent reading | 3.05 m³/s |
| Waipori at Berwick No recent reading | 10.4 m³/s |
| Wairuna at Millar Road No recent reading | 0.51 m³/s |
| Waitahuna at Tweeds Bridge No recent reading | 1.66 m³/s |
| Waitati at Harvey Street Bridge No recent reading | 0.21 m³/s |
| Waiwera at Maws Farm No recent reading | 1.26 m³/s |
| Wilkin at Kerin Forks Flat 50m Downstream No recent reading | 54.9 m³/s |
Taranaki Regional Council
Tasman District Council
Waikato Regional Council
West Coast Regional Council
| Gauge | Flow |
|---|---|
| Ahaura River at Gorge Steady | 96.3 m³/s |
| Arawhata River at County Bridge Steady | 314 m³/s |
| Arnold River at Moana Steady | 88.0 m³/s |
| Buller River at Te Kuha Steady | 306 m³/s |
| Buller River at Woolfs Steady | 223 m³/s |
| Butchers Creek at L Kaniere Rd Steady | 0.17 m³/s |
| Grey River at Dobson Steady | 320 m³/s |
| Grey River at Waipuna Steady | 105 m³/s |
| Hokitika River at Gorge Steady | 112 m³/s |
| Hokitika River at Kaniere Bridge Steady | 352 m³/s |
| Inangahua River at Landing Steady | 42.4 m³/s |
| Karamea River at Gorge Steady | 73.7 m³/s |
| Maruia River at Lower Maruia Bridge Steady | 38.0 m³/s |
| Mokihinui River at Welcome Bay Steady | 59.1 m³/s |
| Orikaka River at Gorge Steady | 5.14 m³/s |
Otago, Southland, Waikato, Bay of Plenty and Auckland don't publish river flows through an open API yet, so their rivers aren't listed.